Menu
| Beer | |
| ・パーフェクトビール | ¥650 |
| ・ハートランド(日本) | ¥700 |
| ・バドワイザー(アメリカ) | ¥700 |
| ・オリオンビール(日本) | ¥750 |
| ・ハイネケン(オランダ) | ¥750 |
| ・青島-チンタオ-(中国) | ¥750 |
| ・コロナ(メキシコ) | ¥750 |
| ・ギネス(アイルランド) | ¥800 |
| ・ギネスサージャー | ¥900 |
| ・マスターズドリーム(日本) | ¥920 |
| ・レッドアイ | ¥950 |
| ・シンハー(タイ) | ¥900 |
| ・ヒューガルデン(ベルギー) | ¥1,000 |
| Bourbon | |
| ・ジムビーム | ¥700 |
| ・ヘヴンヒル | ¥700 |
| ・ベンチマーク | ¥700 |
| ・オールドオーバーホルト | ¥700 |
| ・オールドクロウ | ¥700 |
| ・メーカーズマーク | ¥700 |
| ・イエローローズ | ¥700 |
| ・エズラブルックス | ¥700 |
| ・ワイルドターキー | ¥800 |
| ・オールドグランダッド | ¥800 |
| ・オールドグランダッドボンデット | ¥800 |
| ・エンシェントエイジ | ¥900 |
| ・ノブクリーク | ¥900 |
| ・バッファロートレース | ¥900 |
| ・ブレットバーボン | ¥900 |
| ・ファイティングコック | ¥900 |
| ・オールドグランダッド114 | ¥900 |
| ・エヴァンウイリアムス | ¥900 |
| ・ジョニードラム | ¥1,000 |
| ・オールドエズラ | ¥1,000 |
| ・ベイゼルヘイデン | ¥1,100 |
| ・ベーカーズ | ¥1,200 |
| ・ジョージディッケル | ¥1,300 |
| ・イーグルレア | ¥1,400 |
| ・ミクターズ | ¥1,600 |
| ・エンジェルズエンビー | ¥2,000 |
| ・ジャックダニエル | ¥900 |
| ・ジャックダニエル ジェントルマンジャック | ¥900 |
| ・ジャックダニエル テネシーハニー | ¥900 |
| ・ジャックダニエル レガシーエディション | ¥900 |
| ・ジャックダニエル ボトルドインボンド | ¥1,000 |
| ・ジャックダニエル マスターズディスティラー | ¥1,100 |
| ・ジャックダニエル オールド | ¥1,400 |
| ・ジャックダニエル シングルバレル | ¥1,500 |
| ・ブラントン ブラック | ¥1,200 |
| ・ブラントン ノーマル | ¥2,200 |
| ・ウッドフォードリザーブ | ¥1,100 |
| ・ウッドフォードダブルオーク | ¥1,100 |
| ・フォアローゼス | ¥700 |
| ・フォアローゼス ブラック | ¥900 |
| ・I.W.ハーパー | ¥800 |
| ・ハーパー12年 | ¥1,600 |
| ・ブラントン ゴールド | ask |
| ・ブラントン フロムザバレル | ask |
| ・ブッカーズ | ask |
| ・オールドセントニック | ask |
| Scotch whiskey | |
| ・デュワーズ | ¥700 |
| ・オールドバー | ¥900 |
| ・シーバスリーガル12年 | ¥900 |
| ・アバフェルディー | ¥900 |
| ・バランタイン | ¥900 |
| ・ジョニーウォーカー ブラック | ¥900 |
| ・ジョニーウォーカー ダブルブラック | ¥900 |
| ・グレンフィディック | ¥1,000 |
| ・ボウモア12年 | ¥1,000 |
| ・タリスカー10年 | ¥1,100 |
| ・グレンモーレンジィ | ¥1,100 |
| ・アードベック | ¥1,100 |
| ・ラフロイグ | ¥1,200 |
| ・バランタイン17年 | ¥1,300 |
| ・マッカラン12年 | ¥2,000 |
| ・バランタイン21年 | ask |
| Japanese whiskey | |
| ・角 | ¥700 |
| ・陸 | ¥700 |
| ・知多 | ¥900 |
| ・宮城峡 | ¥900 |
| ・余市 | ¥900 |
| ・イチローズモルト | ¥1,200 |
| ・Ao 蒼 | ¥1,200 |
| ・竹鶴 | ¥1,500 |
| ・山崎 | ¥1,500 |
| ・白州 | ¥1,500 |
| ・響 | ¥2,000 |
| ・メガ角ハイボール | ¥1,200 |
| Irish whiskey | |
| ・タラモアデュー | ¥800 |
| ・ジェムソン | ¥900 |
| ・ジェムソンブラック | ¥900 |
| Cocktail | ¥800~¥1,000 |
| ・ジン | |
| ・ラム | |
| ・カシス | |
| ・ディタ | |
| ・ヨーグルト | |
| ・メロン | |
| ・フランボワーズ | |
| ・マリブココナッツ | |
| ・パッションフルーツ | |
| ・アマレット | |
| ・カルーア | |
| ・ミスティア | |
| ・ウォッカ | |
| ・テキーラ | |
| ・ピーチ | |
| ・カンパリ | |
| ・ゴディバ |
| Wine | |
| ・ワインボトル | ¥6,000 |
| ・グラスワイン | ¥900 |
| ・スパークリングワイン | ¥5,000 |
| ・KENZO 結 | ¥9,000 |
| ・KENZO 朝露 フル | ¥20,000 |
| ・KENZO 朝露 ハーフ | ¥11,000 |
| ・KENZO 紫鈴 フル | ¥28,000 |
| ・KENZO 紫鈴 ハーフ | ¥15,000 |
| Champagne | |
| ・Mottoオリジナルシャンパン | ¥15,000 |
| ・Mottoオリジナルシャンパン ロゼ | ¥22,000 |
| ・Mottoオリジナルシャンパン ゴールド | ¥60,000 |
| ・モエ アイスアンペリアル | ¥23,000 |
| ・モエ ネクター ロゼ ドライ | ¥25,000 |
| ・ヴーヴクリコ | ¥18,000 |
| ・ヴーヴクリコ ホワイトラベル | ¥20,000 |
| ・ヴーヴクリコ ロゼ | ¥22,000 |
| ・ローランペリエ | ¥35,000 |
| ・ドンペリニヨン | ¥65,000 |
| ・エンジェル | ¥100,000 |
| ・エンジェル ロゼ | ¥150,000 |
| ・サロンミレジムブランドブラン | ¥600,000 |
| Sour/Sangria | |
| ・特製レモネードで作る 甘めレモンサワー | ¥700 |
| ・スッキリすっぱい キリッとレモンサワー | ¥700 |
| ・Motto自慢 季節のフルーツの自家製サングリア | ¥900 |
| Shot | |
| ・テキーラ | ¥1,000 |
| ・テキーラローズ | ¥800 |
| ・クライナー | ¥800 |
| ・テキーラアネホ | ¥1,200 |
| ・ポルフィディオ | ¥1,800 |
| ・コカレロ | ¥800 |
| ・イエガー | ¥800 |
| ・ズブロッカ | ¥800 |
| ・コカボム | ¥1,000 |
| Soft Drink | All¥400 |
| ・緑茶 | |
| ・烏龍茶 | |
| ・ジャワティー | |
| ・ジャスミン茶 | |
| ・コーラ | |
| ・ジンジャーエール | |
| ・オレンジ | |
| ・グレープフルーツ | |
| ・トマトジュース | |
| ・ピーチネクター | |
| ・パイナップル | |
| ・レッドブル |
| Food | |
| ・チーズせんべい | ¥300 |
| ・味玉 | ¥400 |
| ・枝豆 | ¥400 |
| ・メンマ | ¥400 |
| ・焼きおにぎり | ¥500 |
| ・エイヒレ | ¥600 |
| ・からあげ | ¥600 |
| ・肉厚スルメイカ | ¥600 |
| ・お好み焼き | ¥700 |
| ・カルビキムチ炒飯 | ¥700 |
| ・ビーフジャーキー | ¥700 |
| ・カルボナーラ | ¥800 |
| ・ソーセージ盛り | ¥800 |
| ・アイスクリーム | ¥300 |
