75分コース
回数 | 時間 | 金額 | 割引 | 1回単価 |
---|---|---|---|---|
16 | 75分(60+15) | 210000 | 0 | 13125 |
24 | 75分(60+15) | 310000 | 17000 | 12917 |
32 | 75分(60+15) | 410000 | 26000 | 12813 |
100分コース
回数 | 時間 | 金額 | 割引 | 1回単価 |
---|---|---|---|---|
16 | 100分(85+15) | 298000 | 0 | 18625 |
24 | 100分(85+15) | 398000 | 49000 | 16583 |
32 | 100分(85+15) | 498000 | 98000 | 15563 |
120分コース
回数 | 時間 | 金額 | 割引 | 1回単価 |
---|---|---|---|---|
16 | 120分(105+15) | 338000 | 0 | 21125 |
24 | 120分(105+15) | 467000 | 40000 | 19458 |
32 | 120分(105+15) | 598000 | 78000 | 18688 |